Área útil
Área total
Churrasqueira
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 87.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 113.94 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.63 | 177.92 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.63 | 177.92 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.63 | 179.92 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 166.06 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 166.06 | 270.43 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.63 | 177.92 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 87.66 | 139.63 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.66 | 158.5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.94 | 158.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 113.94 | 158.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ville Romane, apartamentos e coberturas Jurerê - Florianópolis
11243038-B89
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies