Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 407.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 411.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 616.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 475.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 453.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 436.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 965.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 454.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 411.0 | 437.24 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Villa Ratones, terrenos e casas Ratones - Florianópolis
3849349-B89
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies