Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.89 | 105.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 117.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 102.49 | 194.94 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.89 | 105.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 117.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.43 | 117.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.89 | 105.23 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.89 | 101.49 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.89 | 101.49 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 102.04 | 196.63 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Maria Fernanda, apartamentos e apartamentos duplex Itacorubi - Florianópolis
13834626-B89
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies