Área útil
Área total
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gourmet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 81.85 | 140.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.85 | 140.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.23 | 178.12 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.23 | 178.12 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.23 | 178.12 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.85 | 143.85 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 90.94 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.02 | 106.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.84 | 149.92 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 90.23 | 235.31 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 90.23 | 235.31 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Floripa Residence, apartamentos e apartamentos garden Monte Verde - Florianópolis
13817718-B89
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies