Área útil
Área total
Bicicletário
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 170.0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.58 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.58 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.58 | 250.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.61 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.61 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.61 | 107.77 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.86 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 96.61 | 133.03 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 81.61 | 140.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.91 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.91 | 140.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.91 | 140.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 81.91 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.59 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.91 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.91 | 140.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 105.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 148.82 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 161.99 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 162.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 269.06 | 432.2 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 162.0 | 220.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 107.86 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.86 | 204.97 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.86 | 204.97 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.61 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 113.22 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.22 | 234.5 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.61 | 186.46 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | 186.46 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | 186.46 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 115.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 80.64 | 113.61 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 125.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 161.99 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
D/Garden, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Córrego Grande - Florianópolis
10403847-B89
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies